| NO | Nama Barang | JUMLAH | Haraga /kodi |
| 1. | Bet bordir SD | 1kodi | Rp 18,000 |
| 2 | .Bet bordir SMP | 1kodi | Rp 18,000 |
| 3. | bet Bordir SMA | 1kodi | Rp 18,000 |
| 4 | .Bet bordir MI | 1kodi | Rp 34,000 |
| 5 | .Bet bordir MTs | 1kodi | Rp 34,000 |
| 6. | Bet bordir MA | 1kodi | Rp 34,000 |
| 7 | .Bet merah putih | 1kodi | Rp 24,000 |
| 8. | Bet bordir Kwarda DKI | 1kodi | Rp 25,000 |
| 9. | Bet Bordir Kwarda Jabar | 1kodi | Rp 20,000 |
| 10. | Bet Kwartir Lokasi Bogor | 1kodi | Rp 15,000 |
| 11. | Bet Kwartir Lokasi Jaktim | 1kodi | Rp 15,000 |
| 12. | Bet Kwartir Lokasi Depok | 1kodi | Rp 15,000 |
| 13 | .kitri putra | 1kodi | Rp 11,000 |
| 14. | Kitri/ boscot (sepasang) | 1kodi | Rp 28,000 |
| 15. | Coklat (tunas Kelapa) | 1kodi | Rp 15,000 |
| 16. | Hijau (Tunas kelapa) | 1kodi | Rp 15,000 |
| 1. | TKK P3K | ||
| 18 | .tinggkat 1 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 19 | .tk 2 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 20 | .tk 3 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 2. | TKK Pengatur Kampung | ||
| 21 | .TK 1 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 22. | TK 2 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 23. | TK 3 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 3. | TKK pengamat | ||
| 24. | TK 1 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 25. | TK 2 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 26. | TK 3 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 4 | .TKK juru masak | ||
| 27. | TK 1 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 28. | TK 2 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 29. | TK 3 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 5. | TKK Berkemah | ||
| 30. | TK 1 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 31. | TK 2 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 32. | TK 3 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 6. | TKK Penabung | ||
| 33. | TK 1 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 34. | TK 2 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 35. | TK 3 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 7. | TKK Menjahit | ||
| 36. | TK 1 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 37. | TK 2 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 38. | TK 3 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 8. | TKK Pengatur Rumah | ||
| 39. | TK 1 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 40. | TK 2 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 41. | TK 3 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 9. | TKK ahli kebun | ||
| 42. | TK 1 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 43. | TK 2 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 44. | TK 3 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 10. | TKK Gerak Jalan | ||
| 45. | TK 1 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 46. | TK 2 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 47. | TK 3 | 1kodi | Rp 11,000 |
| 48. | Mula | 1kodi | Rp 23,000 |
| 49. | Bantu | 1kodi | Rp 25,000 |
| 50 | .Tata | 1kodi | Rp 27,000 |
| 51. | Ramu | 1kodi | Rp 23,000 |
| 52. | Rakit | 1kodi | Rp 25,000 |
| 53. | Terap | 1kodi | Rp 27,000 |
| 54. | Bantara ( bordir list) | 1kodi | Rp 90,000 |
| 55. | Laksana ( bordir list) | 1kodi | Rp 90,000 |
| 56. | Pandega ( bordir list) | 1kodi | Rp 90,000 |
| 57. | Bantara ( bordir Polos) | 1kodi | Rp 85,000 |
| 58. | Laksana ( bordir Polos) | 1kodi | Rp 85,000 |
| 59. | Pandega ( bordir Polos) | 1kodi | Rp 85,000 |
| 60. | Tanda topi simbol fiber LK | 1kodi | Rp 80,000 |
| 61. | Tanda topi simbol fiber PR | 1kodi | Rp 80,000 |
| 62. | Tanda Topi /simbol mika LK | 1kodi | Rp 15,000 |
| 63. | Tanda Topi/ simbol mika | 1kodi | Rp 15,000 |
| 64. | Pelaksana | 1kodi | Rp 17,000 |
| 65. | Pencoba | 1kodi | Rp 17,000 |
| 66. | Penegas | 1kodi | Rp 17,000 |
| 67. | Printis | 1kodi | Rp 17,000 |
| 68. | Pendobrak | 1kodi | Rp 17,000 |
| 69. | Ring seng Hijau | 1kodi | Rp 15,000 |
| 70. | Ring seng Merah | 1kodi | Rp 15,000 |
| 71. | Ring seng Kuning | 1kodi | Rp 17,000 |
| 72. | ring fiber Merah | 1kodi | Rp 80,000 |
| 73. | Cincing ring kacu ROTAN | 1kodi | Rp 17,000 |
| TALI PELUIT HIJAU | |||
| 74 | Kecil | 1kodi | |
| 75. | Sedang | 1kodi | Rp 55,000 |
| TALI PELUIT MERAH | |||
| 76. | Kecil | 1kodi | |
| 77. | Sedang | 1kodi | Rp 55,000 |
| 78. | Besar | 1kodi | Rp 90,000 |
| TALI PELUIT KUNING | |||
| 79. | Besar | 1kodi | Rp 90,000 |
| 80. | Tali Tambang Katun/Marlon ukr 5 M | 1kodi | Rp 80,000 |
| 81. | Tali Tambang Katun/Marlon ukr 10 M | 1kodi | Rp 150,000 |
| 83. | SD Kecil | 1kodi | Rp 80,000 |
| 84. | SD Besar | 1kodi | Rp 90,000 |
| 88. | SD Jumbo | 1kodi | Rp 110,000 |
| 89. | Gesper Pramuka Kecil | 1kodi | Rp 90,000 |
| 90. | Gesper Pramuka Besar | 1kodi | Rp 110,000 |
| 91. | Gesper Pramuka Jumbo | 1kodi | Rp 115,000 |
| 92. | Gesper SMP | 1kodi | Rp 90,000 |
| 93. | Gesper SMA | 1kodi | Rp 90,000 |
| 94. | Kaos Kaki Pramuka Kecil | 1lusin | Rp 95,000 |
| 95. | Kaos kaki pramuka Sedang | 1lusin | Rp 100,000 |
| 96. | kaos kaki pramuka besar | 1lusin | Rp 110,000 |
| 97. | Hijau | 1kodi | Rp 17,000 |
| 98. | Merah | 1kodi | Rp 17,000 |
| 99. | Pluit Ahmi Kuning | 1lusin | Rp 17,000 |
| 100. | Pluit Panjang | 1kodi | Rp 90,000 |
| 101. | Sarung Tangan Merk Damai besar | 1 lusin | Rp 150,000 |
| 102. | Merk Fuji Kecil | 1 lusin | Rp 170,000 |
| 103. | Kacu Pramuka B1 | 1kodi | Rp 275,000 |
| 104. | Kacu Pramuka B 3 | 1kodi | Rp 380,000 |
| 105. | Kacu Pramuka Laki2 SMP | 1kodi | Rp 180,000 |
| 106. | Kacu Pramuka laki2 Pembina (jumbo) | 1kodi | Rp 250,000 |
| 107. | Baret Bahan Paranel | 1kodi | Rp 275,000 |
| 108. | Baret Pramuka Spesial Saten | 1kodi | Rp 130,000 |
| 109 | .Baret pramuka Bahan Laken | 1kodi | Rp 550,000 |
| 110. | Topi Siaga Lis Kuning Bordir | 1kodi | Rp 155,000 |
| 111. | Topi Buni Laken | 1kodi | Rp 450,000 |
| 112. | Topi Buni Jaring | 1kodi | Rp 500,000 |
| 113. | Tongkat Pramuka | 1kodi | Rp 200.000 |
| 114. | Topi Pembina Laken | 1kodi | Rp 580,000 |
| 115. | Bendera Semaphore | 1kodi | Rp 40,000 |
| 116. | SKU siaga | 1kodi | Rp 20,000 |
| 117. | SKU Penegak | 1kodi | Rp 20,000 |
| 118. | SKU Penegak | 1kodi | Rp 20,000 |
| 119. | Bet Regu Putra/Putri | 10 pcs | Rp 15,000 |
| 120. | Pisau duoble | 1kodi | Rp 50,000 |
| 121. | Pisau single | 1kodi | Rp 45,000 |
| 122. | Selempang | 1kodi | Rp 120,000 |
| 123. | Bet Merah Putih | 1kodi | Rp 22,000 |
| 126. | tongkat semapur | 1kodi | Rp 45,000 |
| 127. | Pangkat ketua regu | 1kodi | Rp 25,000 |
Grosir atau Eceran Perlengkapan peralatan Pramuka di Depok Pasar tugu Palsigunung Cimanggis Depok jalan Raya Bogor Km 29
Friday, 8 January 2016
Daftar harga
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment